Proyección de tendencia al alza o a la baja de las criptomonedas para los años 2022-2025.
| dc.contributor.advisor | Tobar Ríos, José Miguel, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Albornoz Fonseca, Tatiana Andrea | |
| dc.contributor.author | Moya Urra, Geraldine Valeria | |
| dc.contributor.author | Aparicio Soto, Gustavo Ignacio | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-24T12:06:16Z | |
| dc.date.available | 2023-10-24T12:06:16Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | xiii, 80 h. (incluye anexos) : figuras, gráficos, tablas. | spa |
| dc.description | xiii, 80 h. (incluye anexos) : figuras, gráficos, tablas. | |
| dc.description.abstract | Proyectar las tendencias futuras de las 11 criptomonedas con más participación en el mercado para los años 2022-2025. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 38759 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/3167 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | CRIPTOMONEDAS | spa |
| dc.title | Proyección de tendencia al alza o a la baja de las criptomonedas para los años 2022-2025. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.Albornoz.2022.pdf
- Tamaño:
- 1,04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
