Análisis del Comportamiento del tipo de cambio real a través de un modelo Beer (Chile 2003I-2015III)
| dc.contributor.advisor | Molina Mac-Kay, Claudio René, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Molina Mac-Kay, Claudio René, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Espinoza Peña, Manuel Enrique | |
| dc.contributor.author | Vergara Correa, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Espinoza Peña, Manuel Enrique | |
| dc.contributor.author | Vergara Correa, Francisco Javier | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-16T19:53:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-16T19:53:58Z | |
| dc.date.available | 2025-04-16T19:53:58Z | |
| dc.date.available | 2025-04-16T19:53:58Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Se buscan y estudian las relaciones de causalidad entre el Tipo de Cambio Real (TCR) y sus fundamentos para el caso de Chile, utilizando un modelo Behavorial Equilibrium Exchange Rate (BEER). | |
| dc.description.abstract | Se buscan y estudian las relaciones de causalidad entre el Tipo de Cambio Real (TCR) y sus fundamentos para el caso de Chile, utilizando un modelo Behavorial Equilibrium Exchange Rate (BEER). | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.identifier | 35523 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4646 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | CAMBIO DE MONEDA (COMERCIO EXTERIOR) -- CHILE | spa |
| dc.title | Análisis del Comportamiento del tipo de cambio real a través de un modelo Beer (Chile 2003I-2015III) | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AnálisisDelComportamientoDelTipoDeCambioRealATravésDeUnModeloBeer(Chile2003I-2015III).2016.pdf
- Tamaño:
- 24,69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
