Comparación del volumen entre un levantamiento de condiciones existentes realizado con estación total y otros (sic) realizado con escáner laser móvil en la zona "juegos infantiles" ubicada en "Parque Mapocho" tramo 6, comuna de Cerro Navia.
| dc.contributor.advisor | Palma Santiago, Rodolfo Ignacio, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | González Arcos, Luciano Javier | |
| dc.contributor.department | Facultad de Ingeniería | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T13:38:27Z | |
| dc.date.available | 2025-07-17T13:38:27Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | 106 h. : ilustraciones, tablas. | spa |
| dc.description | 106 h. : ilustraciones, tablas. | |
| dc.description.abstract | Comparación de la precisión en una cubicación de material de caucho entre un levantamiento de condiciones existentes con estación total Trimble c5 y un levantamiento de condiciones existentes con escáner móvil Leica BLK2GO. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Geomensura | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero en Geomensura) | |
| dc.identifier | 40002 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/5406 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | ESCANER LASER - APLICACIONES | spa |
| dc.subject | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS - CHILE | spa |
| dc.title | Comparación del volumen entre un levantamiento de condiciones existentes realizado con estación total y otros (sic) realizado con escáner laser móvil en la zona "juegos infantiles" ubicada en "Parque Mapocho" tramo 6, comuna de Cerro Navia. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21031.GonzálezAr.2023.pdf
- Tamaño:
- 4,07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
