Coface como elemento facilitador de los ingresos por ventas de exportación en el comercio internacional de Chile
| dc.contributor.advisor | Valenzuela Silva, Luis Adolfo, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Valenzuela Silva, Luis, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Araya Mardones, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Hernández Castillo, Arturo | |
| dc.contributor.author | Moreno Margue, Francisco | |
| dc.contributor.author | Araya Mardones, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Hernández Castillo, Arturo | |
| dc.contributor.author | Moreno Margue, Francisco | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T16:13:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-29T16:13:48Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T16:13:48Z | |
| dc.date.available | 2025-04-29T16:13:48Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Se busca demostrar el aporte de la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) como facilitador de los ingresos por ventas de exportación en el comercio internacional de Chile. | |
| dc.description.abstract | Se busca demostrar el aporte de la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) como facilitador de los ingresos por ventas de exportación en el comercio internacional de Chile. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería en Comercio Internacional | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4820 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | COMPAGNIE FRANCAISE D´ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) | spa |
| dc.subject | COMERCIO EXTERIOR -- ESTRATEGIA Y TECNICA -- CHILE | spa |
| dc.title | Coface como elemento facilitador de los ingresos por ventas de exportación en el comercio internacional de Chile | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CofaceComoElementoFacilitadorDeLosIngresosPorVentasDeExportacionEnElComercioInternacionalDeChile.2020.pdf
- Tamaño:
- 25,73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
