Estimación de tasa de desempleo no acelerada por la inflación aplicando metodología VaR, incluyendo factores recientes que impacten en el cálculo.
| dc.contributor.advisor | López Avilés, Diana, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Tapia Ruff, Bastián Jostin | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T16:30:03Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T16:30:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | 67 h. (incluye anexos) : ilustraciones. | spa |
| dc.description | 67 h. (incluye anexos) : ilustraciones. | |
| dc.description.abstract | Se analiza la estimación de la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación (NAIRU) para la economía chilena, mediante un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR), evaluando la robustez del enfoque tradicional y la sensibilidad de la NAIRU, ante la incorporación de variables institucionales y estructurales del mercado laboral. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 40684 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6697 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | DESEMPLEO - ANALISIS - CHILE | spa |
| dc.title | Estimación de tasa de desempleo no acelerada por la inflación aplicando metodología VaR, incluyendo factores recientes que impacten en el cálculo. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.TapiaRu.2025.pdf
- Tamaño:
- 903,95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
