La inteligencia artificial como transformadora de las finanzas modernas.
| dc.contributor.advisor | Olivencia Galleguillos, Juan Carlos, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | García, Carlos | |
| dc.contributor.author | González, Benjamín | |
| dc.contributor.author | Retamal Vera, Miranda Valentina | |
| dc.contributor.author | Tello Fernández, Carolina Francisca | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T20:07:05Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T20:07:05Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | 67 h. (incluye anexo) : gráficos. | spa |
| dc.description | 67 h. (incluye anexo) : gráficos. | |
| dc.description.abstract | Se busca comprender cómo las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA), utilizadas para gestionar grandes volúmenes de datos y predecir tendencias de mercado, impactan en la rentabilidad y eficiencia del trading. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | spa |
| dc.description.sponsorship | Trabajo de título (Ingeniero Comercial) | |
| dc.identifier | 40130 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/5498 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL - APLICACIONES | spa |
| dc.subject | PREDICCION (LOGICA) - MODELOS | spa |
| dc.title | La inteligencia artificial como transformadora de las finanzas modernas. | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21048.RetamalVe.2024.pdf
- Tamaño:
- 1,5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
