Estudio Técnico y Eficiencia de Mercado
| dc.contributor.advisor | Molina Mac-Kay, Claudio René, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Molina Mac-Kay, Claudio, Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Orozco Bernal, Karinna | |
| dc.contributor.author | Ruiz Molina, Sofía | |
| dc.contributor.author | Orozco Bernal, Karinna | |
| dc.contributor.author | Ruiz Molina, Sofía | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-24T20:32:45Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-24T20:32:45Z | |
| dc.date.available | 2025-04-24T20:32:45Z | |
| dc.date.available | 2025-04-24T20:32:45Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Se analiza la evolución del rendimiento de las acciones de Empresas La Polar S.A., considerando un período que comprende desde el año 2007 hasta el año 2011, y se verifica si existieron retornos anormales en un evento técnico. | |
| dc.description.abstract | Se analiza la evolución del rendimiento de las acciones de Empresas La Polar S.A., considerando un período que comprende desde el año 2007 hasta el año 2011, y se verifica si existieron retornos anormales en un evento técnico. | spa |
| dc.description.degree | Ingeniería Comercial | |
| dc.identifier | 32124 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/4765 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | LA POLAR S.A. | spa |
| dc.subject | BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CHILE -- 2008 - 2011 | spa |
| dc.title | Estudio Técnico y Eficiencia de Mercado | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EstudioTécnicoYEficienciaDeMercado.2012.pdf
- Tamaño:
- 23,58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
