Impacto de las IFRS en instrumentos financieros "Contratos de derivados de cobertura"
| dc.contributor.advisor | Farías Úbeda, Arturo S., Prof. Guía | |
| dc.contributor.author | Jara Durán, Claudia | |
| dc.contributor.author | San Martín López, Paulette | |
| dc.contributor.author | Söderlund Soto, Ingrid | |
| dc.contributor.author | Gamboa Tapia, Elliot | |
| dc.contributor.department | Facultad de Administración y Economía | |
| dc.ctrl-mig | 2026-11-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T13:56:00Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T13:56:00Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.degree | Contador Público y Auditor | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.utem.cl/handle/123456789/6494 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Metropolitana | spa |
| dc.rights.license | acceso restringido | |
| dc.subject | NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) | spa |
| dc.subject | CONTRATOS DE DERIVADOS -- CHILE -- NORMAS | spa |
| dc.title | Impacto de las IFRS en instrumentos financieros "Contratos de derivados de cobertura" | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ImpactoDeLasIFRSEnInstrumentoosFinancierosContratosDeDerivadosDeCobertura. 2007.pdf
- Tamaño:
- 32,25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
